首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 高壓鋼絲編織膠管
三層高壓鋼絲編織膠管
產(chǎn)品詳情
一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu): 高壓鋼絲編織膠管結(jié)構(gòu)是由合成橡膠內(nèi)膠層、三層鋼絲編織層和耐天候老化性能優(yōu)良的合成橡膠外膠層組成。
二、輸送介質(zhì):用于石油基油類和水基液體的液壓系統(tǒng)中。
三、溫度范圍:﹣40℃~+100℃
四、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T3683-2011 MT/T98-2006
五、產(chǎn)品用途: 適用于煤礦液壓支架、綜合采煤機(jī)組液壓系統(tǒng)使用等。
六、產(chǎn)品特點(diǎn):膠管承壓力高、脈沖性能優(yōu)越,具有優(yōu)良的耐曲繞性和耐疲勞性。
規(guī)格型號 | 增強(qiáng)層外徑 | 軟管外徑 | 工作壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 最小彎曲 | |||
mm | in | 最小(mm) | 最大(mm) | 最?。╩m) | 最大(mm) | (Mpa) | (Mpa) | 半徑(mm) |
6.3 | 1/4 | 13.7 | 14.9 | 17.2 | 18.8 | 65 | 98 | 100 |
8 | 5/16 | 15.7 | 16.9 | 19.2 | 20.8 | 55 | 83 | 115 |
10 | 3/8 | 17.7 | 18.9 | 21.2 | 22.8 | 55 | 83 | 130 |
12.5 | 1/2 | 20.9 | 22.5 | 24.3 | 26.0 | 50 | 75 | 180 |
16 | 5/8 | 23.9 | 25.5 | 27.0 | 29.0 | 45 | 68 | 205 |
19 | 3/4 | 27.5 | 29.1 | 31.5 | 33.0 | 40 | 60 | 240 |
25 | 1 | 33.5 | 35.5 | 37.3 | 39.7 | 30 | 45 | 300 |
31.5 | 1? | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 47.2 | 25 | 38 | 420 |
38 | 1? | 46.5 | 48.5 | 51.0 | 53.0 | 23 | 35 | 500 |
51 | 2 | 59.5 | 61.5 | 64.0 | 66.0 | 18 | 27 | 630 |
上一篇:沒有了!
下一篇:二層高壓鋼絲編織膠管