首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 高壓鋼絲編織膠管
二層高壓鋼絲編織膠管
產(chǎn)品詳情
一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu): 高壓鋼絲編織膠管結(jié)構(gòu)是由合成橡膠內(nèi)膠層、二層鋼絲編織層和耐天候老化性能優(yōu)良的合成橡膠外膠層組成。
二、輸送介質(zhì):用于石油基油類和水基液體的液壓系統(tǒng)中。
三、溫度范圍:﹣40℃~+100℃
四、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T3683-2011 MT/T98-2006
五、產(chǎn)品用途: 適用于煤礦液壓支架、綜合采煤機(jī)組液壓系統(tǒng)使用等。
六、產(chǎn)品特點(diǎn):膠管承壓力高、脈沖性能優(yōu)越,具有優(yōu)良的耐曲繞性和耐疲勞性。
規(guī)格型號 | 增強(qiáng)層外徑 | 軟管外徑 | 工作壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 最小彎曲 | |||
mm | in | 最?。╩m) | 最大(mm) | 最?。╩m) | 最大(mm) | (Mpa) | (Mpa) | 半徑(mm) |
6.3 | 1/4 | 12.7 | 13.9 | 15.5 | 17.0 | 60 | 90 | 100 |
8 | 5/16 | 14.7 | 15.9 | 17.5 | 19.0 | 50 | 75 | 115 |
10 | 3/8 | 16.7 | 17.9 | 20.0 | 21.5 | 45 | 68 | 130 |
12.5 | 1/2 | 19.7 | 21.3 | 23.0 | 25.0 | 40 | 60 | 100 |
16 | 5/8 | 22.7 | 24.3 | 26.0 | 28.0 | 38 | 57 | 205 |
19 | 3/4 | 26.7 | 28.3 | 30.0 | 32.0 | 35 | 53 | 240 |
25 | 1 | 32.5 | 34.5 | 36.3 | 38.7 | 22 | 33 | 300 |
31.5 | 1? | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 18 | 27 | 420 |
38 | 1? | 45.5 | 47.5 | 50.0 | 52.0 | 14 | 21 | 500 |
51 | 2 | 58.5 | 60.5 | 63.0 | 65.0 | 12 | 18 | 630 |
64 | 2? | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 8 | 12 | 750 |
76 | 3 | 85.0 | 87.0 | 89.0 | 91.0 | 8 | 12 | 950 |
上一篇:三層高壓鋼絲編織膠管
下一篇:沒有了!